整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 除雪車 | 公告批次: | 383 |
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5180TCX6YC | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240531 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8980,8915,9480,9415(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8890,8390(Kg) |
外形尺寸 | 8650,8850,8810,9010×2500×3050,3250,3450,2900,2950,3090(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1400/2450,1430/2420(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
其它 | 1、該車僅采用軸距(mm):4500和4700。該車用于冬季撒布融雪劑;主要專用裝置為撒布機。整車外形長/前伸/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對應關系為:8650/0/1400/4500/2450/300; 8650/0/1430/4500/2420/300;8850/0/1400/4700/2450/300;8850/0/1430/4700/2420/300; 8810/160/1400/4500/2450/300;8810/160/1430/4500/2420/300;9010/160/1400/4700/2450/300; 9010/160/1430/4700/2420/300。當整備質(zhì)量為8890kg時,對應的載質(zhì)量為:8980(2人),8915(3人),當整備質(zhì)量為8390kg時,對應的載質(zhì)量為:9480(2人),9415(3人),2、側(cè),后防護材料均為Q235,焊接連接;后防護截面尺寸160mm×60mm,下邊緣離地高410mm。3、隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。選裝側(cè)面及后部外觀.選裝車前掛架樣式,選裝底盤附件儲氣筒尿素罐安裝位置。選裝限速裝置,限速89 km/h。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |