整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 356 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5130XXHD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220601 | |
總質量 | 13200,12800(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 13070,13005,12670,12605(Kg) |
外形尺寸 | 7380,7680,7530,7830,7780,8080,8380,8280,8580,8880,9180,9480×2500,2550,2480×3350,3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/11,17/12,17/14,17/15,17/16(°) | 前懸/后懸: | 1400/2180,1430/2150,1400/2480,1430/2450,1400/2780,1430/2750,1400/3080,1430/3050(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車型用于應急供電,應急救險時排水作業,該車配備的專用裝置有發電機機組,空壓機、電焊機、升降照明燈、液壓支腿、潛污泵、控制柜以及應急搶險搶修時必備的光源,氣源,電源設備等工具; 車廂頂部封閉不可開啟; 整車長度/前懸/軸距/后懸的對應關系為(mm):7380/1400(1430)/3800/2180(2150),7680/1400(1430)/3800/2480(2450),7530/1400(1430)/3950/2180(2150),7830/1400(1430)/3950/2480(2450),7780/1400(1430)/4200/2180(2150),8080/1400(1430)/4200/2480(2450),8080/1400(1430)/4500/2180(2150),8380/1400(1430)/4500/2480(2450),8280/1400(1430)/4700/2180(2150),8580/1400(1430)/4700/2480(2450),8580/1400(1430)/5000/2180(2150),8880/1400(1430)/5000/2480(2450),9180/1400(1430)/5000/2780(2750),9480/1400(1430)/5000/3080(3050); 防護材料:側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高500mm; 裝有限速裝置,限速89km/h; ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司; 選裝外觀樣式. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |