整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 339 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 神狐牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HLQ5070TDYH6 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201230 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 5 |
額定載質(zhì)量 | 3080(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4150(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5480×1950×2850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1555,1100/1530(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3365,2850(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度380mm。裝ABS系統(tǒng)型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。該車用途為抑塵降霾,主要裝置為罐體及噴霧裝置。尺寸為異形結(jié)構(gòu),外形尺寸(長×寬×高)(mm):3000×1850×1350.罐體容積5立方米。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | HFC1071P33K1C7ZS | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 Q23-115E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2499 2300 |
110 85 |
標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KEBD××××××××× LJ11KEBC××××××××× LJ11KEAC××××××××× |