整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 341 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLQ5180ZYSE6 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210308 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7825,7890(Kg) | 整備質量 | 9980(Kg) |
外形尺寸 | 8830,8630,8580,8380×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1260/2870,1260/2620(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 選裝后部裝料機構.采用4500mm,4700mm軸距底盤;側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護由專用作業裝置替代,離地高450mm。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機型號和油耗值對應關系(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4。車輛長/軸距/前懸/后懸/的對應關系為:8830/4700/1260/2870,8630/4500/1260/2870,8580/4700/1260/2620,8380/4500/1260/2620。額定載質量和整備質量及駕駛室準乘人數一一對應。選裝外觀。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |