整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 神狐牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HLQ5180ZYSCA6 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6905,6970,7205,7270(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10900,10600(Kg) |
外形尺寸 | 8820,8600×2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/2920,1400/2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板;選裝后部上料結(jié)構(gòu);僅采用4500mm軸距底盤;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)由車輛專用作業(yè)裝置代替,下邊緣離地高度500mm;發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6, CA6DH1-24E6油耗值(L/100km)分別為25.6,25.6,26.92;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家/型號:長春瑞立科密汽車電子有限公司/CM4XL;該車主要專用裝置為垃圾箱及壓縮機(jī)構(gòu),用于城市環(huán)衛(wèi)垃圾壓縮及運(yùn)輸.選裝外觀。選裝外觀。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1928,1827,1950,1938 | 后輪距: | 1878,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.6,25.6,26.92 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 6700 |
139 165 165 179 169 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULH××××××××× LFNAHUKH××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHUKF××××××××× LFNAHULE××××××××× LFNAHUKE××××××××× LFNAHULD××××××××× LFNAHUKD××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHUKP××××××××× LFNAHULF××××××××× |