整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 344 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLQ5165ZYSE6 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210611 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6705,6405,5855(Kg) | 整備質量 | 9100,9400,9950(Kg) |
外形尺寸 | 8128,8260,8435×2500×3250,3300,3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1148/2560,1280/2560,1455/2560(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室。選裝后部裝料機構.采用3950mm軸距底盤,外形尺寸長/前懸(mm)對應關系為:8128/1148,8260/1280,8435/1455.該車可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D40TCIF1/24.2,D30TCIF1/24.2,D45TCIF1/24.2,NV30-C6D/24.2,YCS04180-68/24.2;側后防護情況:側防護材料為Q235,側防護為螺栓連接,后防護由專用裝置替代,車輛后部離地高500mm;專用功能及裝置:該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;;后伸尺寸:470;選裝外觀。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1165S8EDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 12/12+9,8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1745,1805,1825 | 后輪距: | 1630,1650,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.2,24.2,24.2,24.2,24.2 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30 |
昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
2977 4461 2968 4156 4052 3230 |
125 162 120 132 135 132 |
標識企業: | DMCT1000 ,983D | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1G××××××××× LGDCWA1H××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWA1K××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDCWB1G××××××××× LGDCWB1H××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCWB1K××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWA1G××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWA1K××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDXWB1G××××××××× LGDXWB1H××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDXWB1K××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWA1R××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWA1T××××××××× LGDCWB1T××××××××× LGDCWA1V××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1V××××××××× |