整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 325 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLQ5250TDYD | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191112 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 10455,10520,9855,9920(Kg) | 整備質量 | 14350,14950(Kg) |
外形尺寸 | 10350×2550×3650,3800,3900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/3170,1500/3150(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 裝駕駛室,選裝外觀。側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水罐及噴霧裝置。僅采用4350+1350軸距底盤。額定載質量和整備質量及駕駛室準乘人數一一對應。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |