整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 337 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLQ5041TDYE6 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20201030 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 500(Kg) | 整備質量 | 3865(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1980×2700,2380(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 27.7/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 1600/2895 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。采用3308mm軸距底盤。側防護采用Q235,螺栓連接。后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;該車主要裝置是噴霧裝置,用于降低空氣中的灰塵,霧霾等現象.選裝駕駛室。選裝卷簾門和后平臺式樣。選裝廂體前部爬梯。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1472 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× |