整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 漢江牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HXF5070GXFSG20/DF | 目錄序號: | (十七)04 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
總質量 | 6775(Kg) | 容積: | 2.0 |
額定載質量 | 2000(Kg) | 整備質量 | 4400(Kg) |
外形尺寸 | 6115×1980×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1040/1767(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 水罐容積:2.0立方米, 為一異型罐,前端尺寸:950×880×1060,后端尺寸:600×1880×1060。整體式側后防護結構,后防護離地高度:380mm。ABS生產企業為襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號為ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵,消防炮。總長不含尾梯后伸。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1070DJ3BDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1519 | 后輪距: | 1494,1516 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 ZD30D13-5N 4DW94-95E5 D28D11-5DA D25TCIE2 CY4BK551 4F20TCIE5 4B2-115C50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2982 2953 2720 2771 2499 3707 1995 2545 |
85 96 72 85 96 75 70 85 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDVP81G××××××××× LGDVP91G××××××××× LGDVP81D××××××××× LGDVP91D××××××××× |