【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 免征/環保 | 有 |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CLW5110GSSD5 |
總質量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 8.5 |
額定載質量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6940×2130×2800 |
整備質量(Kg) | 4755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1990,1150/1990 |
軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1、運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體容積:8.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、 側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 4DX23-140E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3856 3857 |
115 105 |